



| 区分 | 午前 | 区分外 | 午後 | 区分外 | 夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時〜12時 | 12時〜13時 | 13時〜17時 | 17時〜18時 | 18時〜22時 | 9時〜22時 | ||
| イベント ホール |
平日 | 9,000 | 3,600 | 12,000 | 3,600 | 15,000 | 3,1000 |
| 土日祝日 | 11,000 | 4,500 | 15,000 | 4,500 | 19,000 | 38,000 | |
| 厨房 | 平日 土日祝日 |
1,000 | 300 | 1,000 | 300 | 1,000 | 2,000 |
| 小ホール | 平日 | 3,400 | 1,380 | 4,600 | 1,380 | 6,200 | 12,400 |
| 土日祝日 | 4,500 | 1,740 | 5,800 | 1,740 | 7,900 | 15,800 | |
| 平日 (準備、練習) |
1,020 | 345 | 1,380 | 345 | 1,860 | 3,720 | |
| 土日祝日 | 1,350 | 435 | 1,740 | 435 | 2,370 | 4,740 | |
| 楽屋 | 平日 土日祝日 |
200 | 90 | 300 | 90 | 400 | 800 |
| 区分 | 午前 | 区分外 | 午後 | 区分外 | 夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時〜12時 | 12時〜13時 | 13時〜17時 | 17時〜18時 | 18時〜22時 | 9時〜22時 | |
| 舞台設備 | 2,000 | 700 | 2,000 | 700 | 2,000 | 4,000 |
| 音響設備 | 2,000 | 700 | 2,000 | 700 | 2,000 | 4,000 |
| 照明設備 | 2,000 | 700 | 2,000 | 700 | 2,000 | 4,000 |
| 照明設備 | ボーダーライト 1列…500 | フロントサイドスポットライト 1台…200 |
|---|---|---|
| サスペンションライト 1列…600 | シーリングスポットライト 1式…1,000 | |
| アッパーホリゾンライト 1列…500 | ハロゲンピンスポットライト 1台…400 | |
| ロアーホリゾンライト 1列…500 | メタルハライドスポットライト 1台…800 | |
| カッタースポットライト 1台…200 | スポット用スタンド 1台…100 | |
| 音響設備 | 拡声装置 1式…700 | ダイナミックマイクロホン 1本…300 |
| カセットテープレコーダー 1台…200 | ステージスピーカー 1台…500 | |
| MDレコーダー 1台…300 | ハネカエリスピーカー 1台…300 | |
| CD・MDプレイヤー 1台…300 | マイクロホンスタンド 1台…100 | |
| ワイヤレスマイクロホン 1ch…600 | ||
| 舞台設備 | ピアノ(グランド) 1台…1,500 | 司会者台 1台…100 |
| 演台 1台…500 | めくり台 1台…50 | |
| その他 | プロジェクター 1台…1,000 | テレビ中継 1回…5,000 |
| 映写機 1台…3,000 | ラジオ中継 1回…2,000 | |
| スクリーン 1枚…500 | 持込電気器具 1kw…100 |
| 利用申請書 | ||
| イベントホール詳細図 | ||
| 貸し出し用設備リスト (イベントホール) | ||
| 小ホール詳細図 貸し出し用設備リスト(小ホール) | ||
| 貸し出し用設備リスト(小ホール) |